D2クラス優勝 田口 勝彦
HKSランサーエボリューション
D1クラス優勝 パッション崎山
DL☆ラブカ☆テインMRS
SA1クラス優勝 渡邉 知成
BFA・DLクスコWMシビック
開催カレンダー
| Rd. | 日程 | 大会名 | 開催場所 |
|---|---|---|---|
| 1 | 3/21-22 | トライアル関西 in いなべ 公式サイト | 三重県 いなべモータースポーツランド |
| 2 | 4/11-12 | KYUSYU SPRING TRIAL IN TAKATA 公式サイト | 広島県 テクニックステージ タカタ |
| 3 | 4/25-26 | DIRT-TRIAL in NASU 公式サイト | 栃木県 丸和オートランド那須 |
| 4 | 5/23-24 | 北海道ダートスペシャル in スナガワ 公式サイト | 北海道 オートスポーツランドスナガワ ダートトライアルコース |
| 5 | 6/27-28 | ALL JAPAN SUPER DT in EBISU 公式サイト | 福島県 エビスサーキット新南 スライドパーク |
| 6 | 7/18-19 | 2026年 東北ダートトライアル IN KIRIYANAI 公式サイト | 青森県 サーキットパーク切谷内 |
| 7 | 9/12-13 | DIRT-SPRINT in INABE 公式サイト | 三重県 いなべモータースポーツランド |
| 8 | 10/10-11 | ダートトライアル in タカタ 公式サイト | 広島県 テクニックステージ タカタ |
| CUP | 11/7-8 | 2026年 JAFカップ オールジャパン ダートトライアル All Star Dirt Attack in Shinshu | 長野県 スポーツランド 信州 |
新着情報
- 「Gymkhana × Dirt Trial LIVE 2025」ジャパンモビリティショー2025出展概要
- 2025年JAF全日本ダートトライアル選手権 第8戦「ダートトライアル in タカタ」オンボード
- 2025年JAF全日本ダートトライアル選手権 第8戦「ダートトライアル in タカタ」ダイジェスト
- 2025年JAF全日本ダートトライアル選手権 第8戦「ダートトライアル in タカタ」フォトギャラリー
- 2025年JAF全日本ダートトライアル選手権 第8戦「ダートトライアル in タカタ」事前情報
- 2025年JAF全日本ダートトライアル選手権 第7戦「DIRT-SPRINT in INABE」オンボード
ポイントスタンディングス
2025年第8戦終了時点(JDCEA集計)
PNE1
| Pos | Name | Point |
|---|---|---|
| 1 | 内藤 聡 | 60 |
| 2 | ハンター大谷ヒロシ | 42 |
| 3 | いりえもん | 35 |
| 4 | 山部 恭裕 | 34 |
| 5 | 田口 和久 | 31 |
| 6 | 太田 智喜 | 30 |
PN1
| Pos | Name | Point |
|---|---|---|
| 1 | 南 優希 | 105 |
| 2 | 飯島 千尋 | 100 |
| 3 | 工藤 清美 | 71 |
| 4 | 北原 栄一 | 40 |
| 5 | 大場 元貴 | 36 |
| 6 | 良本 海 | 36 |
PN2
| Pos | Name | Point |
|---|---|---|
| 1 | 張間 健太 | 107 |
| 2 | 奈良 勇希 | 97 |
| 3 | 佐藤 卓也 | 86 |
| 4 | 濱口 雅昭 | 46 |
| 5 | 増田 拓己 | 45 |
| 6 | 川島 秀樹 | 42 |
PN3
| Pos | Name | Point |
|---|---|---|
| 1 | 竹本 幸広 | 110 |
| 2 | 徳山 優斗 | 97 |
| 3 | 小関 高幸 | 75 |
| 4 | 和泉 泰至 | 63 |
| 5 | 佐藤 秀昭 | 47 |
| 6 | 加藤 琢 | 38 |
N
| Pos | Name | Point |
|---|---|---|
| 1 | 岸山 信之 | 97 |
| 2 | 細木 智矢 | 92 |
| 3 | 宝田 ケンシロー | 80 |
| 4 | 山崎 利博 | 73 |
| 5 | 浦上 真 | 47 |
| 6 | 伏見 浩二 | 44 |
SA1
| Pos | Name | Point |
|---|---|---|
| 1 | 渡辺 知成 | 100 |
| 2 | 葛西キャサリン伸彦 | 81 |
| 3 | 河石 潤 | 72 |
| 4 | 福山 重義 | 46 |
| 5 | 平川 慶一 | 44 |
| 6 | 花見 誠 | 42 |
SA2
| Pos | Name | Point |
|---|---|---|
| 1 | 岡本 泰成 | 105 |
| 2 | 浜 孝佳 | 75 |
| 3 | 荒井 信介 | 70 |
| 4 | 三浦 陸 | 56 |
| 5 | 黒木 陽介 | 54 |
| 6 | マイケルティー | 54 |
SC
| Pos | Name | Point |
|---|---|---|
| 1 | 目黒 亮 | 120 |
| 2 | 上村 智也 | 94 |
| 3 | 亀田 幸弘 | 75 |
| 4 | 坂田 一也 | 73 |
| 5 | 吉村 修 | 54 |
| 6 | 大西 康弘 | 32 |
D1
| Pos | Name | Point |
|---|---|---|
| 1 | パッション崎山 | 100 |
| 2 | 山崎 迅人 | 85 |
| 3 | 志村 雅紀 | 76 |
| 4 | 山下 貴史 | 74 |
| 5 | 深田 賢一 | 55 |
| 6 | 鶴岡 義広 | 52 |
D2
| Pos | Name | Point |
|---|---|---|
| 1 | 田口 勝彦 | 120 |
| 2 | 鎌田 卓麻 | 86 |
| 3 | 炭山 裕矢 | 84 |
| 4 | 谷田川 敏幸 | 72 |
| 5 | 田辺 剛 | 42 |
| 6 | 亀山 晃 | 39 |





